đŻ Ăne Ăıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

đ 30 gĂŒn forecast: 1.1755 +0.34% spot'a göre [1.1230 â 1.2281, %95 gĂŒven]
GBP/USD GBPUSD=X

đ 30 gĂŒn forecast: 1.3577 +0.38% spot'a göre [1.2900 â 1.4255, %95 gĂŒven]
USD/JPY USDJPY=X

đ 30 gĂŒn forecast: 158.78 +0.59% spot'a göre [150.17 â 167.39, %95 gĂŒven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

đ 30 gĂŒn forecast: 98.56 -0.33% spot'a göre [94.75 â 102.37, %95 gĂŒven]
USD/TRY USDTRY=X

đ 30 gĂŒn forecast: 46.1788 +1.65% spot'a göre [45.9122 â 46.4454, %95 gĂŒven]

đ Genel GörĂŒnĂŒm
TĂŒm Pariteler â Hızlı Ăzet
| Parite | Son | GĂŒnlĂŒk | 5 gĂŒn | 30 gĂŒn | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1716 | -0.17% | -0.27% | -0.71% | -0.29% | 50.5 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3526 | -0.08% | -0.48% | -0.36% | +0.39% | 51.2 |
| USD/JPY USDJPY=X | 157.85 | +0.11% | +0.86% | -0.59% | +0.71% | 47.8 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7815 | +0.14% | +0.34% | +0.08% | -1.33% | 46.8 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7255 | +0.24% | +0.28% | +1.76% | +8.64% | 61.7 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3705 | +0.05% | +0.50% | -0.45% | -0.08% | 52.0 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 98.88 | +0.41% | +0.64% | +0.84% | +0.47% | 55.1 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.4305 | +0.07% | +0.45% | +1.56% | +5.67% | 91.7 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.3675 | +0.12% | +0.28% | +1.13% | +5.73% | 63.8 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 61.6010 | +0.20% | +0.04% | +1.45% | +6.43% | 62.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | GĂŒnlĂŒk â | 5g â | 30g â | 50g MA ĂŒstĂŒnde |
|---|---|---|---|---|---|
| đ G10 Major | 6 | 4/6 | 4/6 | 2/6 | 3/6 |
| đ” Dolar Endeksi | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| đčđ· TRY Ăaprazları | 3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
đ 30 GĂŒn Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | +1.76% | +0.28% | 61.7 |
| USD/TRY | +1.56% | +0.45% | 91.7 |
| GBP/TRY | +1.45% | +0.04% | 62.8 |
đ 30 GĂŒn Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0.71% | -0.27% | 50.5 |
| USD/JPY | -0.59% | +0.86% | 47.8 |
| USD/CAD | -0.45% | +0.50% | 52.0 |
Dolar Endeksi (DXY), son 30 gĂŒnde %0.84'lĂŒk bir yĂŒkseliĆle genel olarak gĂŒĂ§lenme eÄiliminde. G10 majörleri arasında AUD/USD, aylık bazda %1.76'lık artıĆla belirgin bir liderlik sergilerken, USD/JPY ve USD/CHF gibi pariteler dolar karĆısında zayıflamaya devam ediyor. TRY çaprazlarında ise USD/TRY'nin aylık %1.56'lık yĂŒkseliĆi ve 60'ın ĂŒzerindeki RSI deÄerleri, kur ĂŒzerinde bir miktar baskı olduÄunu gösteriyor. RSI göstergelerine baktıÄımızda, USD/TRY'deki 92 seviyesi belirgin bir aĆırı alım bölgesine iĆaret ederken, diÄer majörlerde bu tĂŒr ekstrem deÄerler gözlemlenmiyor.
â Bu metin yapay zeka ile ĂŒretilmiĆ otomatik bir özettir. Editör deÄerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi deÄildir.
