⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Dolar Yükselişte' → 'Güçlü Dolar'
- En güçlü parite: AUD/USD → USD/TRY
🎯 Öne Çıkan Pariteler
EUR/USD EURUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.1652 +0.19% spot'a göre [1.1125 – 1.2179, %95 güven]
GBP/USD GBPUSD=X

📈 30 gün forecast: 1.3315 -0.06% spot'a göre [1.2634 – 1.3997, %95 güven]
USD/JPY USDJPY=X

📈 30 gün forecast: 159.67 +0.59% spot'a göre [150.91 – 168.42, %95 güven]
DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB

📈 30 gün forecast: 98.97 -0.30% spot'a göre [95.23 – 102.71, %95 güven]
USD/TRY USDTRY=X

📈 30 gün forecast: 46.2612 +1.58% spot'a göre [45.9912 – 46.5312, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Pariteler — Hızlı Özet
| Parite | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD EURUSD=X | 1.1631 | -0.73% | -0.86% | -1.51% | -1.02% | 41.7 |
| GBP/USD GBPUSD=X | 1.3324 | -1.50% | -1.71% | -1.84% | -1.11% | 37.2 |
| USD/JPY USDJPY=X | 158.73 | +0.56% | +1.21% | -0.05% | +1.28% | 54.1 |
| USD/CHF USDCHF=X | 0.7842 | +0.34% | +0.51% | +0.37% | -0.99% | 51.0 |
| AUD/USD AUDUSD=X | 0.7214 | -0.56% | +0.08% | +0.54% | +8.03% | 56.0 |
| USD/CAD USDCAD=X | 1.3724 | +0.14% | +0.46% | -0.06% | +0.06% | 54.4 |
| DXY (Dolar Endeksi) DX-Y.NYB | 99.27 | +0.39% | +1.46% | +1.07% | +0.86% | 59.5 |
| USD/TRY USDTRY=X | 45.5420 | +0.25% | +0.70% | +1.82% | +5.93% | 93.2 |
| EUR/TRY EURTRY=X | 53.1788 | -0.35% | +0.19% | +0.64% | +5.35% | 58.8 |
| GBP/TRY GBPTRY=X | 60.6363 | -1.57% | -1.14% | -0.18% | +4.77% | 47.0 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Parite | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 G10 Major | 6 | 3/6 | 4/6 | 2/6 | 1/6 |
| 💵 Dolar Endeksi | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 🇹🇷 TRY Çaprazları | 3 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 3/3 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | +1.82% | +0.70% | 93.2 |
| DXY (Dolar Endeksi) | +1.07% | +1.46% | 59.5 |
| EUR/TRY | +0.64% | +0.19% | 58.8 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Parite | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| GBP/USD | -1.84% | -1.71% | 37.2 |
| EUR/USD | -1.51% | -0.86% | 41.7 |
| GBP/TRY | -0.18% | -1.14% | 47.0 |
Dolar Endeksi (DXY) günlük %0.39 ve aylık %1.07 artışla genel olarak güçlenmeye devam ediyor, RSI değeri 59 seviyesinde. G10 majörler arasında GBP/USD günlük %1.50 ve aylık %1.84 düşüşle en zayıf performans gösteren çift olurken, AUD/USD aylık %0.54 artışla göreceli olarak daha iyi bir duruş sergiliyor. TRY çaprazlarında USD/TRY günlük %0.25 ve aylık %1.82 yükselişle kur baskısının sürdüğünü gösteriyor; bu paritenin RSI değeri 93 ile aşırı alım bölgesinde dikkat çekiyor. EUR/USD'nin RSI'ı 42, GBP/USD'nin RSI'ı ise 37 seviyesinde bulunuyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
