🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F

📈 30 gün forecast: 4,280.24 $ +1.12% spot'a göre [3,449.08 – 5,111.40, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F

📈 30 gün forecast: 71.50 $ +5.79% spot'a göre [48.02 – 94.98, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN

📈 30 gün forecast: 6,553.28 ₺ +4.10% spot'a göre [5,208.35 – 7,898.20, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS

📈 30 gün forecast: 108.06 ₺ +7.50% spot'a göre [75.26 – 140.87, %95 güven]

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,232.70 $ | +3.48% | -2.41% | -9.90% | -1.89% | 36.8 |
| Ons Gümüş SI=F | 67.58 $ | +5.79% | -1.97% | -23.97% | +39.53% | 38.7 |
| Platin PL=F | 1,709.20 $ | +2.80% | -4.62% | -21.85% | -19.59% | 32.2 |
| Paladyum PA=F | 1,285.50 $ | +4.12% | +3.08% | -16.04% | -22.93% | 40.7 |
| Bakır HG=F | 6.411 $ | +2.44% | +2.36% | -3.38% | +13.68% | 54.8 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,295.32 ₺ | +3.73% | -1.99% | -7.87% | +5.56% | 39.6 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 100.52 ₺ | +6.04% | -1.55% | -18.95% | +50.13% | 40.1 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 62.6 | -2.18% | -0.45% | +18.50% | -29.69% | 55.3 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | -3.38% | +2.36% | 54.8 |
| Gram Altın | -7.87% | -1.99% | 39.6 |
| Ons Altın | -9.90% | -2.41% | 36.8 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş | -23.97% | -1.97% | 38.7 |
| Platin | -21.85% | -4.62% | 32.2 |
| Gram Gümüş | -18.95% | -1.55% | 40.1 |
Değerli metal piyasalarında son dönemde hareketli günler yaşanıyor. Ons altın, son 30 günde %9.90'lık bir düşüşle genel olarak bir düşüş eğilimi sergilemiş olsa da, son günlük %3.48'lik yükselişle kısa vadede toparlanma sinyalleri veriyor. Gram altın ise son 30 günde %7.87 düşerken, bu düşüşün ons altındaki %9.90'lık düşüşe kıyasla daha sınırlı kalması, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybının gram altındaki düşüşü bir miktar dengelediğini gösteriyor. Gümüş, altına kıyasla daha volatil bir performans sergilemiş; ons gümüş son 30 günde %23.97 ile ons altından (%9.90) daha sert bir düşüş yaşarken, altın/gümüş oranı son 30 günde %18.50 artışla altının gümüşe karşı değer kazandığını işaret ediyor. RSI değerlerine baktığımızda, ons altın 37, ons gümüş 39 ve gram altın 40 seviyelerinde olup, bu değerler aşırı alım veya satım bölgelerine işaret etmiyor. Altın/Gümüş Oranı'nın RSI değeri 55 seviyesinde olup, bu da nötr bir bölgede olduğunu gösteriyor.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
