⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +7.82%
Gram Altın: 7,280.86 ₺Ons Altın: 4,707.40 $Ons Gümüş: 69.38 $Altın/Gümüş: 67.830g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,707.40 $Günlük+1.44%5 gün+7.82%30 gün+15.53%YTD+9.11%RSI(14)76.750g MA4,196.80 $200g MA4,505.77 $

📈 30 gün forecast: 5,800.65 $ +23.22% spot'a göre [5,062.56 – 6,538.74, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son69.38 $Günlük+1.22%5 gün+8.51%30 gün+18.66%YTD-1.67%RSI(14)65.950g MA61.77 $200g MA71.26 $

📈 30 gün forecast: 89.14 $ +28.48% spot'a göre [69.84 – 108.45, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son7,280.86 ₺Günlük+0.06%5 gün+5.29%30 gün+18.48%YTD+22.09%RSI(14)79.450g MA6,376.40 ₺200g MA6,517.90 ₺

📈 30 gün forecast: 9,299.03 ₺ +27.72% spot'a göre [8,208.18 – 10,389.88, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son107.31 ₺Günlük+0.06%5 gün+5.98%30 gün+23.02%YTD+10.03%RSI(14)68.050g MA93.39 ₺200g MA103.77 ₺

📈 30 gün forecast: 145.08 ₺ +35.20% spot'a göre [116.36 – 173.81, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,707.40 $ | +1.44% | +7.82% | +15.53% | +9.11% | 76.7 |
| Ons Gümüş SI=F | 69.38 $ | +1.22% | +8.51% | +18.66% | -1.67% | 65.9 |
| Platin PL=F | 1,879.60 $ | -0.03% | +8.87% | +15.98% | -11.58% | 67.0 |
| Paladyum PA=F | 1,346.50 $ | -1.12% | +4.28% | +4.41% | -19.27% | 54.2 |
| Bakır HG=F | 6.758 $ | +2.40% | +4.24% | +6.60% | +19.81% | 65.7 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 7,280.86 ₺ | +0.06% | +5.29% | +18.48% | +22.09% | 79.4 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 107.31 ₺ | +0.06% | +5.98% | +23.02% | +10.03% | 68.0 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.8 | +0.21% | -0.63% | -2.63% | +10.96% | 49.7 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +23.02% | +5.98% | 68.0 |
| Ons Gümüş | +18.66% | +8.51% | 65.9 |
| Gram Altın | +18.48% | +5.29% | 79.4 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | +4.41% | +4.28% | 54.2 |
| Bakır | +6.60% | +4.24% | 65.7 |
| Ons Altın | +15.53% | +7.82% | 76.7 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
