⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +2.76%
Gram Altın: 7,181.44 ₺Ons Altın: 4,640.90 $Ons Gümüş: 68.95 $Altın/Gümüş: 67.330g Lider: Gram Gümüş
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,640.90 $Günlük+0.93%5 gün+2.76%30 gün+15.02%YTD+7.57%RSI(14)71.550g MA4,207.02 $200g MA4,511.72 $

📈 30 gün forecast: 5,682.49 $ +22.44% spot'a göre [4,955.75 – 6,409.24, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son68.95 $Günlük+1.41%5 gün+1.36%30 gün+19.16%YTD-2.28%RSI(14)64.250g MA61.69 $200g MA71.47 $

📈 30 gün forecast: 89.10 $ +29.23% spot'a göre [69.79 – 108.42, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son7,181.44 ₺Günlük+0.97%5 gün+3.16%30 gün+16.84%YTD+20.42%RSI(14)74.750g MA6,388.38 ₺200g MA6,524.80 ₺

📈 30 gün forecast: 8,991.84 ₺ +25.21% spot'a göre [7,904.57 – 10,079.12, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son106.69 ₺Günlük+1.45%5 gün+1.75%30 gün+21.04%YTD+9.40%RSI(14)66.350g MA93.48 ₺200g MA103.95 ₺

📈 30 gün forecast: 140.99 ₺ +32.14% spot'a göre [112.23 – 169.74, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,640.90 $ | +0.93% | +2.76% | +15.02% | +7.57% | 71.5 |
| Ons Gümüş SI=F | 68.95 $ | +1.41% | +1.36% | +19.16% | -2.28% | 64.2 |
| Platin PL=F | 1,828.50 $ | -0.39% | -0.14% | +14.99% | -13.98% | 59.3 |
| Paladyum PA=F | 1,326.00 $ | +0.07% | -0.77% | +6.45% | -20.50% | 50.8 |
| Bakır HG=F | 6.662 $ | +1.02% | +3.13% | +6.19% | +18.12% | 58.7 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 7,181.44 ₺ | +0.97% | +3.16% | +16.84% | +20.42% | 74.7 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 106.69 ₺ | +1.45% | +1.75% | +21.04% | +9.40% | 66.3 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 67.3 | -0.48% | +1.38% | -3.47% | +10.07% | 46.8 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Gram Gümüş | +21.04% | +1.75% | 66.3 |
| Ons Gümüş | +19.16% | +1.36% | 64.2 |
| Gram Altın | +16.84% | +3.16% | 74.7 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Bakır | +6.19% | +3.13% | 58.7 |
| Paladyum | +6.45% | -0.77% | 50.8 |
| Platin | +14.99% | -0.14% | 59.3 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
