⚠️
Bu rapor yapay zeka ile otomatik üretilmiştir ve yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler kamuya açık kaynaklardan otomatik derlenir; hata içerebilir. Kararlar için kendi araştırmanızı yapın.
🟢
Altın Güçlü Ralli
Ons Altın 5g: +2.38%
Gram Altın: 6,937.43 ₺Ons Altın: 4,451.40 $Ons Gümüş: 67.61 $Altın/Gümüş: 65.830g Lider: Platin
⚡ Geçen Sayıdan Bu Yana Değişenler
- Genel rejim: 'Altın Yatay' → 'Altın Güçlü Ralli'
🎯 Öne Çıkan Metaller
Ons Altın GC=F
Son4,451.40 $Günlük+1.31%5 gün+2.38%30 gün+2.05%YTD+3.18%RSI(14)53.650g MA4,253.87 $200g MA4,523.99 $

📈 30 gün forecast: 4,597.01 $ +3.27% spot'a göre [3,896.96 – 5,297.05, %95 güven]
Ons Gümüş SI=F
Son67.61 $Günlük+1.97%5 gün+4.62%30 gün+3.84%YTD-4.18%RSI(14)57.250g MA62.33 $200g MA72.07 $

📈 30 gün forecast: 71.78 $ +6.17% spot'a göre [54.39 – 89.17, %95 güven]
Gram Altın GRAMALTIN
Son6,937.43 ₺Günlük+1.36%5 gün+2.36%30 gün+3.16%YTD+16.33%RSI(14)57.050g MA6,525.07 ₺200g MA6,579.97 ₺

📈 30 gün forecast: 7,276.02 ₺ +4.88% spot'a göre [6,231.24 – 8,320.80, %95 güven]
Gram Gümüş GRAMGUMUS
Son105.36 ₺Günlük+2.03%5 gün+4.87%30 gün+6.02%YTD+8.03%RSI(14)59.950g MA95.63 ₺200g MA105.35 ₺

📈 30 gün forecast: 115.24 ₺ +9.38% spot'a göre [89.33 – 141.16, %95 güven]
▣ Gram Altın Aylık Mevsimsellik

📊 Genel Görünüm
Tüm Metaller — Hızlı Özet
| Metal | Son | Günlük | 5 gün | 30 gün | YTD | RSI(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ons Altın GC=F | 4,451.40 $ | +1.31% | +2.38% | +2.05% | +3.18% | 53.6 |
| Ons Gümüş SI=F | 67.61 $ | +1.97% | +4.62% | +3.84% | -4.18% | 57.2 |
| Platin PL=F | 1,865.90 $ | +0.96% | +5.93% | +6.96% | -12.22% | 61.1 |
| Paladyum PA=F | 1,375.00 $ | +1.43% | +4.39% | -0.16% | -17.57% | 53.4 |
| Bakır HG=F | 6.803 $ | +0.95% | +4.56% | +3.16% | +20.62% | 65.7 |
| Gram Altın GRAMALTIN | 6,937.43 ₺ | +1.36% | +2.36% | +3.16% | +16.33% | 57.0 |
| Gram Gümüş GRAMGUMUS | 105.36 ₺ | +2.03% | +4.87% | +6.02% | +8.03% | 59.9 |
| Altın/Gümüş Oranı XAUXAG | 65.8 | -0.65% | -2.15% | -1.72% | +7.68% | 39.4 |
Grup Yön Sayacı (Breadth)
| Grup | Metal | Günlük ↑ | 5g ↑ | 30g ↑ | 50g MA üstünde |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Değerli Metaller (Ons $) | 4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 |
| 🇹🇷 Gram (₺) | 2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| 🏭 Endüstriyel | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| ⚖️ Oranlar | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
🏆 30 Gün Liderleri
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Platin | +6.96% | +5.93% | 61.1 |
| Gram Gümüş | +6.02% | +4.87% | 59.9 |
| Ons Gümüş | +3.84% | +4.62% | 57.2 |
📉 30 Gün Geri Kalanlar
| Metal | 30g | 5g | RSI |
|---|---|---|---|
| Paladyum | -0.16% | +4.39% | 53.4 |
| Ons Altın | +2.05% | +2.38% | 53.6 |
| Gram Altın | +3.16% | +2.36% | 57.0 |
▣ Otomatik Yorum
▸ VERİ ÜZERİNDE SENTEZ
Yorum üretilemedi.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
