

🔥 Sektör Heatmap — Mutlak ve XU100'e Göre Relatif
BIST 30 hisselerinin sektör atamasına göre eşit ağırlık ile inşa edilmiş endekslerin performansı. Sağ 4 sütun XU100'e göre relatif: pozitif = endeksi yendi.
| Sektör | Son | 1g | 5g | 30g | YTD | 1g Rel | 5g Rel | 30g Rel | YTD Rel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📊 BIST 100 (Endeks) | — | -2.34% | +1.96% | +7.97% | +28.54% | — (benchmark) | |||
| Tarım & Kimya (1 hisse) | 152.8 | +6.15% | +44.18% | +64.29% | +53.82% | +8.49% | +42.22% | +56.32% | +25.28% |
| Petro-Kimya (3 hisse) | 147.9 | -2.22% | +4.97% | +19.65% | +38.51% | +0.11% | +3.01% | +11.68% | +9.97% |
| Enerji & Elektrik (2 hisse) | 170.5 | -2.14% | +0.76% | +12.66% | +40.54% | +0.20% | -1.20% | +4.69% | +12.00% |
| Sanayi & Metal (7 hisse) | 163.2 | -1.69% | +3.93% | +11.47% | +38.57% | +0.65% | +1.97% | +3.50% | +10.04% |
| Tüketim & Perakende (2 hisse) | 154.1 | +0.27% | +5.01% | +5.86% | +36.03% | +2.61% | +3.05% | -2.11% | +7.50% |
| Holding (3 hisse) | 132.1 | -3.08% | +1.30% | +5.34% | +21.18% | -0.75% | -0.66% | -2.63% | -7.36% |
| Telekom (1 hisse) | 126.9 | -5.66% | -0.17% | +0.52% | +19.79% | -3.32% | -2.13% | -7.44% | -8.75% |
| Gayrimenkul (1 hisse) | 159.8 | -7.19% | +1.88% | +0.29% | -2.64% | -4.86% | -0.08% | -7.68% | -31.18% |
| Bankacılık (5 hisse) | 136.4 | -3.35% | +3.32% | -2.15% | -2.12% | -1.01% | +1.36% | -10.12% | -30.66% |
| Havacılık & Turizm (3 hisse) | 92.2 | -2.38% | -0.06% | -9.75% | -3.38% | -0.04% | -2.02% | -17.72% | -31.92% |
🏆 30g Liderleri (XU100'e Göre)
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Tarım & Kimya | +56.32% | +42.22% | +64.29% |
| Petro-Kimya | +11.68% | +3.01% | +19.65% |
| Enerji & Elektrik | +4.69% | -1.20% | +12.66% |
📉 30g Geri Kalanlar
| Sektör | 30g Rel | 5g Rel | 30g Mutlak |
|---|---|---|---|
| Havacılık & Turizm | -17.72% | -2.02% | -9.75% |
| Bankacılık | -10.12% | +1.36% | -2.15% |
| Gayrimenkul | -7.68% | -0.08% | +0.29% |
Son 30 günlük verilere baktığımızda, Tarım & Kimya sektörü XU100 endeksine göre belirgin bir liderlik sergiliyor. Petro-Kimya, Enerji & Elektrik ve Sanayi & Metal sektörleri de endeksin üzerinde performans göstererek pozitif ayrışıyor. Buna karşılık, Tüketim & Perakende, Holding, Telekom ve Gayrimenkul sektörleri ise XU100'e göre geride kalmış durumda. Bu görünümde, güçlü yükseliş gösteren sektörlerin döngüsel veya büyüme odaklı olduğunu, geride kalanların ise daha defansif veya faiz hassasiyeti yüksek alanlar olabileceğini düşündürebilir, ancak net bir sektör rotasyonu teması için daha fazla veri incelenmesi gerekebilir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.