| Kalem | 14.05.2026 (mlr TL) | USD (mlr) | Δ Önceki gün |
|---|---|---|---|
| Dış Varlıklar (brüt rezerv civarı) | 7,993 | 175.5 | +21.8 |
| İç Varlıklar | 4,159 | 91.3 | +1.4 |
| Toplam Döviz Yükümlülükleri | 5,851 | 128.5 | +27.6 |
| — Dış Yükümlülükler | 704 | 15.5 | +0.2 |
| — Kamu Döviz Mevduatı | 428 | 9.4 | +0.3 |
| — Bankalar Döviz Mev. (swap karşılığı) | 4,719 | 103.6 | +27.1 |
| Emisyon (Banknot tedavülde) | 939 | 20.6 | +5.3 |
| Bankalar Mevduatı (TL) | 3,561 | 78.2 | -14.3 |
| Zorunlu Karşılıklar Bloke | 1,188 | 26.1 | +0.0 |
| Açık Piyasa İşlemleri | 172 | 3.8 | +4.0 |
Kaynak: TCMB Analitik Bilançosu (EVDS bie_abanlbil) · Günlük (T+1) · USD karşılığı günlük USDTRY ile hesaplanmıştır. Tüm değerler bin TL bazından milyar TL'ye çevrilmiştir.
Net rezerv pozisyonu, swaplar hariç tutulduğunda +47.0 milyar USD seviyesinde olup, swap-arındırılmış sıkı ölçüm ise -56.6 milyar USD seviyesindedir. Haftalık bazda net rezervde 0.9 milyar USD'lik bir artış gözlemlenirken, swap-arındırılmış ölçümde 0.8 milyar USD'lik bir azalış yaşanmıştır. Sıkı ölçümün negatif olması, Merkez Bankası'nın döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarını aştığı ve potansiyel bir likidite baskısı anlamına gelebilir. Para politikası kalemlerinde ise emisyon, zorunlu karşılıklar ve açık piyasa işlemleri toplamında belirgin bir değişim dikkat çekmemektedir.
⚠ Bu metin yapay zeka ile üretilmiş otomatik bir özettir. Editör değerlendirmesinden geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
